VGSD
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft
januari
| ma 07 jan | Am. Grootens |
| vr 11 jan | Ama. van Dijken |
| zo 13 jan | Am. de Jong mr. |
| zo 20 jan | Am. Vos |
| zo 27 jan | Ama. Kempe |
| ma 28 jan | Am. de Vries sr. |
februari
| wo 01 feb | Ama. Lootens |
| vr 03 feb | Am. Oosterhuis |
| wo 08 feb | Am. Goossensen |
| do 09 feb | Am. Dam jr. |
| ma 13 feb | Am. Aan het Rot |
| wo 15 feb | Am. Van Langevelde |
| vr 17 feb | Am. Verhoef |
| za 18 feb | Am. van Tatenhove |
| za 18 feb | Am. Saurwalt |
| zo 19 feb | Am. Folkersma |
| ma 20 feb | Ama. Maatkamp |
| vr 24 feb | Am. Hellenthal |
maart
| do 01 mrt | Am. Buitenhuis sr. |
| do 01 mrt | Am. van Spijker |
| do 08 mrt | Am. Mars |
| vr 09 mrt | Am. Meijer med. |
| ma 12 mrt | Am. Bouwman |
| ma 19 mrt | Ama. Boersema |
| di 20 mrt | Am. Suurmond |
| do 22 mrt | Am. van de Kamp |
| do 29 mrt | Am. Meijer sr. |
| za 31 mrt | Ama. Huisman |
april
| di 10 apr | Am. Maan |
| wo 11 apr | Am. Belder sr. |
| do 12 apr | Ama. van Dooren |
| vr 13 apr | Am. De Jong jr. |
| za 14 apr | Am. Sterrenburg |
| ma 30 apr | Am. Feenstra |
mei
| za 05 mei | Am. Bijzet |
| zo 06 mei | Am. Gunnink |
| di 08 mei | Am. van den Dool |
| za 12 mei | Ama. Haveman |
| wo 16 mei | Am. Borst |
| do 17 mei | Ama. Groen |
| do 24 mei | Am. Belder jr. |
| di 29 mei | Am. van Wijk |
| wo 30 mei | Am. van Dijken |
juni
| za 02 jun | Am. Vonk jr. |
| wo 06 jun | Am. Hopman |
| di 12 jun | Am. Meijer jr. |
| do 21 jun | Am. van der Velden |
| do 28 jun | Am. Dam sr. |
juli
| ma 02 jul | Am. Jonker |
| ma 02 jul | Am. Lems |
| vr 06 jul | Am. Meesen |
| zo 08 jul | Ama. Van Bergen |
| di 17 jul | Am. Buitenhuis jr. |
| za 21 jul | Am. Prins |
augustus
| ma 06 aug | Am. Vonk sr. |
| zo 12 aug | Am. van Dijk |
| di 14 aug | Am. Peet |
| do 16 aug | Am. Seldenthuis |
| vr 17 aug | Am. Smit |
| ma 20 aug | Am. Aalbers |
| do 23 aug | Am. Mulder |
| di 28 aug | Am. Heij |
september
| za 01 sep | Am. Dunning |
| zo 09 sep | Ama. De Jong |
| vr 14 sep | Am. de Kraker |
| vr 21 sep | Am. de Vries jr. |
oktober
| zo 07 okt | Am. Crum |
| za 13 okt | Am. Keegstra |
| di 16 okt | Am. Schuurman |
| vr 19 okt | Am. Huisman |
| za 27 okt | Am. Lengkeek |
november
| vr 02 nov | Am. de Jong Secundus |
| do 15 nov | Am. de Rijke |
| za 24 nov | Am. Wiersum |
| ma 26 nov | Am. Loof |
| ma 26 nov | Am. den Arend |
| do 29 nov | Ama. van den Dool |
december
| wo 05 dec | Am. Waagmeester |
| zo 09 dec | Am. Steenbergen |
| zo 16 dec | Am. Mul |
| ma 17 dec | Am. Bomhof |
| ma 17 dec | Am. Bogerd |
| di 18 dec | Am. Stamhuis |
| za 22 dec | Am. Bulthuis |
| za 22 dec | Am. van Ekeren |
| di 25 dec | Am. van den Akker |
| di 25 dec | Ama. Pel |
| za 29 dec | Am. Alkema |
| zo 30 dec | Am. Vreugdenhil sr. |