Welkom op de pagina van het voetbalteam van de VGSD. Op deze pagina vindt u het wedstrijdschema, de uitslagen, statistieken, verslagen en foto’s.
Volgende wedstrijd:
30 september om 19:00 uur tegen Club Tower brugge op veld Hockey 2A.
Datum | Tegenstander | Locatie | Uitslag |
16 september | Ampel 3 | Hockey 2B | 5-1 |
23 september | Chimichungus | Voetbal 1B | 2-3 |
30 september | Club Tower brugge | Hockey 2A | |
7 oktober | De Krokante Kreeft | Voetbal 2A | |
14 oktober | Dropveter | Hockey 2A | |
21 oktober | FC Pierre Hucci | Voetbal 2B | |
11 november | Goal Diggers | Hockey 2A | |
18 november | Goaldiggers JC | Hockey 1A | |
25 november | Heel erg fout | Hockey 2A | |
2 december | Het Mariteam | Hockey 1B | |
9 december | Krylov Tigers | Hockey 2A | |
16 december | Natte Honden | Hockey 2A | |
6 januari | Schiet’m in de Hooke ’23 | Hockey 2A | |
13 januari | Wat is het mooi om club te zijn | Hockey 2B | |
10 februari | A.A.A? | Voetbal 1A | |
17 februari | Ampel 3 | Voetbal 1B | |
24 februari | Chimichungus | Hockey 2A | |
3 maart | Club Tower Brugge | Voetbal 2A | |
10 maart | De Krokante Kreeft | Hockey 2A | |
17 maart | Dropveter | Voetbal 2B | |
24 maart | FC Pierre Hucci | Hockey 2A | |
31 maart | Goal Diggers | Hockey 1A | |
28 april | Goaldiggers JC | Hockey 2A | |
5 mei | Heel erg fout | Hockey 1B | |
12 mei | Het Mariteam | Hockey 2A | |
19 mei | Krylov Tigers | Hockey 2A | |
26 mei | Natte Honden | Hockey 2A | |
2 juni | Schiet’m in de Hooke ’23 | Hockey 2B | |
9 juni | Wat is het mooi om club te zijn | Hockey 2B | |
16 juni | A.A.A? | Hockey 2B |
P | G | W | GL | V | DPV | DPT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krylov Tiger | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Club Tower Brugge | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Chimichungus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
FC Pierre Hucci | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Goal Diggers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Het Mariteam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Wat is het mooi om club te zijn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Natte Honden | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
VVGSD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
A.A.A? | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 |
Goaldigger JC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dropveter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
Heel erg fout | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Ampel 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
Schiet’m in de Hooke ’23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
De Krokante Kreeft | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
Topscorer:
vd Vaartsen: 4
Jeŝŝe Treurnić: 1
Borgkamp: 1
Lewanjobski: 1
Huidige winstreeks: 0
Hoogste winstreeks: 1
Win/verlies ratio:
23 september Chimichungus-VVGSD
Na een week rust was het weer tijd om voor het VGSD-voetbal team in actie te komen. Niet goed wetende wat we konden verwachten stapten we het veld op. Gelukkig was het weer prima en we konden de overwinning al bijna ruiken. Vandaag deden drie nieuwe spelers hun debuut: Margot, Lewanjobski en van Beesten. Met deze aanwinsten zouden de doelpunten ons om onze oren vliegen. Aldus zo dachten we. Ondanks onze eigen kwaliteiten bleken de tegenstanders erg taai. Vlak voor het einde wist Lewanjobski de bal tussen de keepers handschoenen door te spelen en toen kon alles nog gebeuren. De eindstrijd was erg spannend en intensief maar uiteindelijk moesten we het onderspit delven. De nederlaag werd 3-2, maar niet getreurd volgende week staan we weer fris op het veld. Bij deze wil ik ook alle toeschouwers bedanken, zonder hen was het maar een saaie wedstrijd geweest. Kom ook eens kijken! Tot volgende week met een nieuw voetbalverslag.
Wilnaldum
16 september VVGSD-Ampel 3 (CSR)
Met gestrekt been kwam VVGSD deze week goed uit de startblokken in de broederderby tegen stadsrivaal CSR. Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat zowel op individueel vlak, als op samenspel, VVGSD met kop en schouders boven de tegenstander uitsteeg. Door een vroege goal van topscorer vd Vaartsen op de brommert, werd dit kwaliteitsverschil al snel verzilverd. In de verdediging had VVGSD niets te vrezen. De ervaren achterhoede en Nelis Waterneus op doel lieten de broeders beven. Suffend en puffend verlieten zij na een loodzware 60 minuten het veld.
Ook kregen we nog een geluks- tevens kaasgoaltje tegen. De eindstand was een vernietigende 5-1 in het voordeel van VVGSD.
Borgkamp